Vedruna Camina...

Escrito por Asociación Vedruna Camina. JUEVES, 2 de abril de 2026.

... con un recorrido por la murciana pedanía de Monteagudo, con visita al alcázar de Ibn Sad, fortificación conocida popularmente como 'el castillejo' y los castillos de Larache y de Monteagudo, residencia y fortificación del Rey Lobo (rey Ibn Mardanis del siglo XII), para terminar con visita al museo.


* El castillo está coronado por el Cristo de Monteagudo, inaugurado originalmente en 1926. Tras su derribo en la Guerra Civil española, volvió a levantarse en 1951.
* El sendero de los castillos es una ruta circular de unos 6 kilometros que recorre los castillos y principales hitos históricos de Monteagudo.
* El Centro de Interpretación de Monteagudo ofrece un recorrido sobre los 5.000 años de historia de los pobladores de Monteagudo, dando a conocer las civilizaciones argárica, íbera, romana y árabe que se instalaron en este lugar de la actual Murcia.

IMG_20260325_114635 (720x576).jpg IMG_20260325_114646 (720x576).jpg IMG_6001 (720x576).JPG

IMG_6011 (720x576).JPG IMG_6020 (720x576).JPG IMG_6022 (720x576).JPG

IMG_6023 (720x576).JPG IMG_6028 (720x576).JPG IMG_6030 (720x576).JPG

IMG_6032 (720x576).JPG IMG_6034 (720x576).JPG IMG_6037 (720x576).JPG

IMG_6038 (720x576).JPG IMG_6040 (720x576).JPG IMG_6041 (720x576).JPG

IMG_6042 (720x576).JPG IMG_6043 (720x576).JPG IMG_6045 (720x576).JPG

IMG_6056 (720x576).JPG IMG_6058 (720x576).JPG IMG_6060 (720x576).JPG

IMG_6061 (720x576).JPG IMG_6064 (720x576).JPG IMG_6067 (720x576).JPG

IMG_6068 (720x576).JPG IMG_6070 (720x576).JPG IMG_6071 (720x576).JPG

IMG_6073 (720x576).JPG IMG_6076 (720x576).JPG IMG_6077 (720x576).JPG

IMG_6078 (720x576).JPG IMG_6080 (720x576).JPG IMG_6081 (720x576).JPG

IMG_6083 (720x576).JPG IMG_6084 (720x576).JPG IMG_6089 (720x576).JPG

IMG_6092 (720x576).JPG IMG_6098 (720x576).JPG

Imprimir

powered by social2s